| Corso di Acustica Applicata - A/A 2024-25 |
| Calendario del corso con link alle Presentazioni PPT ed alle Registrazioni A/V |
ATTENZIONE! Qui
potete vedere i
PUNTEGGI FINALI delle 5 prove intercorso.
| N. | Data | Ora | Argomento | Files |
Powerpoint |
Registrazione 2011 |
Registrazione 2024 |
Notes (English) |
| 0 | 30/09/2024 | 14.30-15.30 | Introduzione al corso, programma, pagina web del corso |
|
|
|
||
| 1 | 30/09/2024 | 15.30-16.30 | Il fenomeno sonoro - grandezze fondamentali |
|
|
|
|
|
| 2 | 01/10/2024 | 8.30-9.30 | Grandezze energetiche - scala dei decibel |
|
|
|
|
|
| 3 | 01/10/2024 | 9.30-10.30 | Il sistema uditivo umano - audiogramma normale, curve isofoniche |
|
|
|
|
|
| 4 | 07/10/2024 | 14.30-15.30 | Il fonometro - Livello equivalente - operazioni con i decibel - calibrazione |
|
|
|
|
|
| 5 | 07/10/2024 | 15.30-16.30 | Analisi in frequenza, somma di livelli, ponderazione A, scala dei Bark |
|
|
|
|
|
| E1 | 8/10/2024 | 8.30-10.30 | Esercitazione su uso del fonometro, calibratore, etc. |
|
|
|||
| T1 | 14/10/2024 | 14.30-16.30 |
|
|||||
| 6 | 15/10/2024 | 8.30-9.30 | Propagazione in campo libero, divergenza sferica, direttivita' |
|
|
|
|
|
| 7 | 15/10/2024 | 9.30-10.30 | Sorgenti lineari, divergenza cilindrica, attenuazione in eccesso |
|
|
|
|
|
| 8 | 21/10/2024 | 14.30-15.30 | Schermature antirumore, relazioni di Maekawa, esercizi |
|
|
|
|
|
| 9 | 21/10/2024 | 15.30-16.30 | Propagazione del suono in ambienti chiusi, campo semiriverberante, distanza critica |
|
|
|
|
|
| 10 | 22/10/2024 | 8.30-9.30 | Il tempo di riverberazione, definizione di T60, T30, T20, formula di Sabine, esempio ed esercizio. |
|
|
|
|
|
| 11 | 22/10/2024 | 9.30-10.30 | Il fattore di correzione ambientale K2, propagazione del suono in ambienti chiusi non Sabiniani. - Misura di potenza sonora con metodo intensimetrico, stima del K2 dalla misura di potenza sonora |
|
|
|
|
|
| 12 | 28/10/2024 | 14.30-15.30 | Campionamento digitale del suono, Risposta all'Impulso, convoluzione, auralizzazione |
|
|
|
|
|
| E3 | 28/10/2024 | 15.30-16.30 | Esercitazione sulla propagazione all'aperto ed al chiuso |
|
|
|||
| T2 | 29/10/2024 | 8.30-10.30 |
|
|||||
| 13 | 04/11/2024 | 14.30-15.30 | Tecniche di misura della risposta all'impulso e del tempo di riverberazione, metodo impulsivo e MLS |
|
|
|
|
|
| 14 | 04/11/2024 | 15.30-16.30 | Tecniche di misura della risposta all'impulso e del tempo di riverberazione, metodo ESS, esempio di auralizzazione con il parlato |
|
|
|
|
|
| 15 | 05/11/2024 | 8.30-9.30 | I parametri acustici ricavabili dalle risposte all'impulso (ISO 3382): Chiarezza, Definizione, ts, EDT, IACC, LF, G |
|
|
|
|
|
| 16 | 05/11/2024 | 9.30-10.30 | Lo STI (Speech Transmission Index) e la sua misurazione |
|
|
|
|
|
| E3 | 11/11/2024 | 14.30-16.30 | Esercitazione su misura risposta all'impulso e sua elaborazione |
|
|
|||
| 17 | 12/11/2024 | 8.30-9.30 | Materiali fonoassorbenti, generalita' e tipi di prodotti. |
|
|
|
|
|
| 18 | 12/11/2024 | 9.30-10.30 | Materiali fonoisolanti, generalita' e tipi di prodotti. - La Legge Di Massa, risonanze e coincidenza. |
|
|
|
|
|
| 19 | 18/11/2024 | 14.30-15.30 | Requisiti acustici passivi degli edifici, DPCM 5/12/1997 |
|
|
|
||
| 20 | 18/11/2024 | 15.30-16.30 | Il rumore nell'ambiente esterno, la Legge Quadro sul Rumore, la classificazione acustica del territorio |
|
|
|
||
| T3 | 19/11/2024 | 8.30-10.30 | Terzo test in classe - RISULTATI |
|
||||
| 21 | 25/11/2024 | 14.30-15.30 | Il criterio di normale tollerabilita', valutazione del disturbo ai sensi dell'art. 844 C.C. |
|
|
|
||
| 22 | 25/11/2024 | 15.30-16.30 | Il SEL, rumore dei veicoli, valutazione impatto infrastrutture di trasporto, esercizi |
|
|
|
|
|
| 23 | 26/11/2024 | 8.30-9.30 | Rumore nell'ambiente di lavoro, il Livello di Esposizione Personale, esercizi |
|
|
|
||
| 26 | 26/11/2024 | 9.30-10.30 | Tecniche di misura del coeff. di assorbimento acustico Alfa |
|
|
|
|
|
| 24 | 02/12/2024 | 14.30-15.30 | Elaborazione numerica del suono, FFT, Leakage, Windows, Spettrogramma |
|
|
|
|
|
| 25 | 02/12/2024 | 15.30-16.30 | Filtraggio FIR veloce con FFT, calcolo dei filtri inversi |
|
|
|
|
|
| T4 | 03/12/2024 | 8.30-10.30 |
|
|||||
| 27 | 9/12/2024 | 14.30-15.30 | Tecniche di registrazione e riproduzione multicanale, microfoni direttivi, Soundfield, Ambisonics |
|
|
|
||
| 28 | 9/12/2024 | 15.30-16.30 | Tecniche di riproduzione WFS (WaveField Synthesys), la Casa del Suono di Parma |
|
|
|
||
| 29 | 10/12/2024 | 8.30-9.30 | Array di microfoni, microfoni virtuali, il progetto RAI |
|
|
|
||
| E3 | 10/12/2024 | 9.30-10.30 | Esercitazione sull''uso di array microfonici, | |||||
| 30 | 16/12/2024 | 14.30-15.30 | Simulazione in ambiente esterno Disia, Citymap |
|
|
|
|
|
| 31 | 16/12/2024 | 15.30-16.30 | Simulazione entro gli ambienti chiusi: Ramsete |
|
|
|
|
|
| T5 | 17/12/2024 | 14.30-16.30 |
|
Copyright � Angelo Farina - riproduzione vietata senza
autorizzazione.
Ultima revisione:
17/12/24